试剂级氧化镁
标准代号:HG/T2573—2012
分子式:MgO
分子量:40.31(按2010年国际原子量表)
外观:白色轻质粉末
性状:
用途:主要用于化学分析试剂,也用于胶黏剂,电子领域、荧光粉、陶瓷、航天材料和高科技领域。
包装:产品运输过程中注意防潮。本产品采用双层包装,内包装采用聚乙烯塑料薄膜袋,内袋用维尼龙绳或其他质量相当的绳扎紧,外包装采用塑料编织袋,每袋净含量1kg、10kg、15kg或根据用户要求协
项目 | 指标 | |
分析纯 | 化学纯 | |
氧化镁(MgO)/% ≥ | 98.0 | 97.0 |
澄清度试验 | 合格 | 合格 |
盐酸不溶物/% ≤ | 0.01 | 0.05 |
水溶物含量/% ≤ | 0.5 | --- |
灼烧失量/% ≤ | 2.0 | 3.0 |
氯化物(以CLˉ计)/%≤ | 0.01 | 0.03 |
硫酸盐(以SO4计)/%≤ | 0.02 | 0.10 |
磷酸盐(以PO4计)/%≤ | 0.003 | 0.01 |
总氮量(以N计) /%≤ | 0.001 | 0.003 |
碳酸盐(以CO3计)/%≤ | 1.5 | -- |
铁(Fe)/% ≤ | 0.005 | 0.01 |
钠(Na)/% ≤ | 0.05 | 0.10 |
钾(K)/% ≤ | 0.005 | 0.01 |
钙(Ca)/% ≤ | 0.02 | 0.10 |
铜(Cu)/% ≤ | 0.001 | --- |
锌(Zn)/% ≤ | 0.005 | 0.01 |
砷(As)/% ≤ | 0.0001 | --- |
钡和锶(以Ba计)/% ≤ | 0.005 | 0.01 |
重金属(以Pb计)/% ≤ | 0.003 | 0.01 |
试剂级氧化镁 2017-5-25 本文被阅读 11360 次
下一条:工业活性氧化镁 | 上一条:高纯电子级氧化镁 |