工业轻质氧化镁
标准代号:HG/T2573—2012
分子式:MgO
分子量:40.31(按2010年国际原子量表)
外观:白色轻质粉末
性状:
用途:
包装:产品运输过程中注意防潮。本产品采用双层包装,内包装采用聚乙烯塑料薄膜袋,内袋用维尼龙绳或其他质量相当的绳扎紧,外包装采用塑料编织袋,每袋净含量1kg、10kg、15kg或根据用户要求协商确定包装方式。
项目 | 指标 | |||||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | |||||
优等品 | 一等品 | 二等品 | 优等品 | 一等品 | 二等品 | |
氧化镁(MgO)/% ≥ | 95.0 | 93.0 | 95.0 | 95.0 | 93.0 | 92.0 |
氧化钙(CaO)/% ≤ | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
盐酸不溶物/% ≤ | 0.10 | 0.20 | — | 0.15 | 0.2 | — |
硫酸盐(以SO4计)/%≤ | 0.2 | 0.6 | — | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
筛余物(150μm试验筛) /%≤ | 0 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.1 |
铁(Fe)/% ≤ | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.10 |
锰(Mn)/% ≤ | 0.003 | 0.010 | — | 0.003 | 0.010 | — |
氯化物(以CLˉ计)/%≤ | 0.07 | 0.20 | 0.30 | 0.15 | 0.20 | 0.30 |
灼烧失量/% ≤ | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 5.0 | 5.5 |
堆积密度/ (g/ml)≤ | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.25 |
工业轻质氧化镁 2017-5-25 本文被阅读 16755 次
下一条:文明诚信民营企业 | 上一条:工业活性氧化镁 |