医用氧化镁
项目 | 指标 |
氧化镁(MgO)%≥ | 96.5 |
氧化钙(CaO)%≤ | 0.50 |
氯化物(以CLˉ计)/%≤ | 0.14 |
盐酸不溶物%≤ | 0.10 |
硫酸盐(以SO4计)/%≤ | 0.3 |
灼烧失量/% ≤ | 5.0 |
铁(Fe)/% ≤ | 0.05 |
锰(Mn)/% ≤ | 0.003 |
砷(As)/% ≤ | 0.0005 |
医用氧化镁 2017-5-25 本文被阅读 9876 次
下一条:食品医药级碱式碳酸镁 |
项目 | 指标 |
氧化镁(MgO)%≥ | 96.5 |
氧化钙(CaO)%≤ | 0.50 |
氯化物(以CLˉ计)/%≤ | 0.14 |
盐酸不溶物%≤ | 0.10 |
硫酸盐(以SO4计)/%≤ | 0.3 |
灼烧失量/% ≤ | 5.0 |
铁(Fe)/% ≤ | 0.05 |
锰(Mn)/% ≤ | 0.003 |
砷(As)/% ≤ | 0.0005 |
下一条:食品医药级碱式碳酸镁 |
|